KINDER+SPORT
KINDER+SPORT to program promowania aktywnego stylu życia. Czyni to poprzez zachęcanie do gier i zabaw ruchowych dzieci i młodzież. Projekt opiera się na głębokim przekonaniu, iż aktywny styl życia jest treningiem nie tylko dla ciała, ale również dla emocji oraz ważnym elementem edukacji w rozwoju dziecka.
W ramach tego projektu zorganizowane zostały dwa turnieje w minisiatkówce dziewcząt . Pierwszy odbył się w Andrychowie 29 marca, a drugi w Chrzanowie 19 kwietnia. Do rywalizacji zgłosiło się 45 drużyn. Naszą gminę reprezentowały dwie drużyny: Oświęcim I - Aleksandra Wałęga, Karolina Kożuch, Wiktoria Lewandowska oraz Oświęcim II - Agata Stachura, Bianka Strumińska. Ostatecznie po dwóch turniejach Agata z Bianką zajęły 15 miejsce, a Ola, Karolina i Wiktoria 30 miejsce. Brawo!
WYNIKI
1. Salos Staniątki I - 200p (100 +100)
2. Dalin Myślenice I - 170p (80 +90)
3. MKS Andrychów I - 170p (85 +85)
4. Setbol Oświęcim I - 166p (90 +76)
5. PMOS SPS Libiąż I - 162p (82 +80)
6. Wola Filipowska I - 158p (79 +79)
7. PMOS Chrzanów I - 157p (75 +82)
8. Dalin Myślenice III - 154p (77 +77)
9. PMOS SPS Libiąż II - 151p (76 +75)
10. MKS Andrychów III - 151p (78 +73)
11. MKS Andrychów II - 150p (72 +78)
12. MKS Andrychów VI - 143p (69 +74)
13. Setbol Oświęcim II - 139p (70 +69)
14. Dalin Myślenice IV - 138p (71 +67)
15. Oświęcim II - 138p (73 +65)
16. MKS Andrychów IV - 137p (66 +71)
17. Tenczynek III - 135p (65 +70)
18. MKS Andrychów VII - 134p (74 +60)
19. Dalin Myślenice V - 129p (63 +66)
20. Tenczynek I - 127p (55 +72)
21. Salos Staniątki II - 126p (67 +59)
22. Setbol Oświęcim III - 122p (61 +61)
23. PMOS SPS Libiąż III- 121p(53+68)
24. PMOS Chrzanów II - 120p (57 +63)
25. Dalin Myślenice II - 120p (68 +52)
26. MKS Andrychów VIII - 118p (60 +58)
27. Tenczynek VI - 116p (54 +62)
28. Inwałd I - 115p (59 +56)
29. MKS Andrychów V - 115p (51 +64)
30. Oświęcim I - 107p (56 +51)
31. Salos Staniątki III - 105p (48 +57)
32. Kęczanin Kęty IV - 103p (49 +54)
33. Tenczynek II - 96p (41 +55)
34. PMOS Chrzanów III - 95p (42 +53)
35. Kęczanin Kęty VI - 95p (45 +50)
36. Kęczanin Kęty V - 93p (46 +48)
37. Tenczynek IV - 93p (44 +49)
38. Tenczynek V - 87p (40 +47)
39. Przeginia I - 64p
40. Przeginia II - 62p
41. Chełmek II - 58p
42. Kęczanin Kęty I - 52p
43. Kęczanin Kęty III - 50p
44. Chełmek I - 47p
45. Kęczanin Kęty II - 43p